![]() |
Технические характеристики сушильных камер. Отопление. Котлы. Деревообработка. |
|---|---|
![]() |
|---|
Ссылки на фотогалереи продукции производства компании "ТЕРМОТЕХ". |
| панельные сушильные камеры | модульные сушильные камеры | автоматика сушильных камер | газогенераторы | оборудование для сушильных камер |
|
Технические характеристики и цены сушильных камер с разными объемами загрузки. |
| Панельные сушильные камеры. |
Модульные сушильные камеры. |
Аэродинамические сушильные камеры. |
Вакуумные сушильные камеры. |
Сушильные камеры с большим объемом загрузки.
| ![]() |
| Модель | Объем загрузки сушильной камеры м³. | Габариты корпуса сушильной камеры, (LxBxH), м | Габариты штабеля сушильной камеры, (LxBxH), м | Кол-во |
Потребляемая тепловая мощность, кВт. | Установленная электрическая мощностьсушильной камеры, кВт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СКФ15* | 15 | 6,9х3,4х3.7 | 6,1х2,1х2,2 | 1 | 58,5 | 6 |
| СКФ25 | 25 | 7,2x5,1x4,2 | 6,5x1,1x1,15 | 6 | 97,5 | 8,8 |
| СКФ25* | 20 | 6,9x5,0x4,0 | 6,5x1,6x2,4 | 2 | 97,5 | 8,8 |
| СКФ30* | 30 | 6,9x5,4x4,1 | 6,5x1,85x2,5 | 2 | 117,0 | 11,0 |
| СКФ30 | 30 | 7,2x5,6x4,5 | 6,5x1,2x1,25 | 6 | 117,0 | 11,0 |
| СКФ40 | 40 | 7,2x5,7x5,7 | 6,5x1,15x1,2 | 9 | 156,0 | 13,2 |
| СКФ50 | 50 | 7,2x6,8x5,7 | 6,5x1,1x1,2 | 12 | 195,0 | 16,0 |
| СКФ60 | 60 | 7,2x7,4х5,7 | 6,5x1,25x1,2 | 12 | 234,0 | 20,0 |
| СКФ70 | 70 | 7,2x7,4х6,6 | 6,5x1,2x1,1 | 16 | 273,0 | 24,0 |
* - Комплекс сушильных камер состоящий из 2-х независимых сушильных камер. Каркас корпуса сушильной камеры СКФ может быть изготовлен из стального профиля с термовлагостойким антикоррозийным покрытием или из алюминиевого профиля. Цены на панельные сушильные камеры и оборудование для сушильных камер Вы можете узнать здесь. |
||||||
Сушильные камеры работающие на отходах деревообработки.
|
| Модель | Объем загрузки сушильной камеры, м³. | Габаритные размеры сушильной камеры (LxBxH), м | Габаритные размеры штабеля сушильной камеры(LxBxH), м | Кол-во штабелей, шт. | Кол-во модулей, шт. | Потребляемая тепловая мощность сушильной камеры, кВт. | Установленная электрическая мощность сушильной камеры, кВт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКМ6 | 6 | 7,0x2,2x2,2 | 6,5x1,3x1,6 | 1 | 1 | 23,44 | 3,0 |
| СКМ8 | 8 | 7,0x2,2x2,4 | 6,5x1,4x1,8 | 1 | 1 | 31,2 | 4,0 |
| СКМ10 | 10 | 7,0x2,5x2,5 | 6,5x1,6x1,9 | 1 | 1 | 39 | 5,5 |
| СКМ12 | 12 | 7,0x2,5x2,5 | 6,5x1,8x2,0 | 1 | 1 | 46,8 | 5,5 |
| СКМ15 | 15 | 7,0x3,0x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 1 | 2 | 58,5 | 9,37 |
| СКМ15р | 15 | 7,0x3,1x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 1 | 2 | 58,5 | 5,87 |
| СКМ20р | 20 | 9,45x2,8x2,6 | 4,5x2,1x2,1 | 2 | 2 | 78 | 7,37 |
| СКМ20ру | 20 | 13,5x2,5x2,4 | 6,5x1,6x1,9 | 2 | 1 | 78 | 7,37 |
| СКМ25р | 25 | 11,5x3,1x2,6 | 6,5x2,1x2,1 4,5x2,1x2,1 | 2 | 2 | 97,5 | 7,37 |
| СКМ30ру | 30 | 13,5x3,1x2,1 | 6,5x2,2x2,1 | 2 | 2 | 117 | 12,87 |
| СКМ30р* | 30 | 7,0x5,7x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 2 | 3 | 117 | 12,87 |
| СКМ40р* | 40 | 9,5x5,5x2,6 | 4,5x2,1x2,1 | 4 | 3 | 156 | 11,2 |
| СКМ40ру* | 40 | 13,5x4,6x2,6 | 6,5x1,5x2,1 | 4 | 2 | 156 | 12,87 |
| СКМ60р* | 60 | 13,5x6,0x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 4 | 4 | 234 | 23,87 |
| СКМ60 | 60 | 13,5x6,0x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 4 | 4 | 234 | 12,87 |
| СКМ90 | 90 | 13,5x9,1x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 6 | 5 | 351 | 24,87 |
| СКМ90у | 90 | 20,1x6,5x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 6 | 8 | 351 | 23,87 |
| СКМ120 | 120 | 26,7x6,5x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 8 | 8 | 468 | 33,0 |
| СКМ135 | 135 | 20,1x9,1x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 9 | 10 | 526,5 | 33,0 |
| СКМ180 | 180 | 26,7x9,1x2,6 | 6,5x2,2x2,1 | 12 | 10 | 702 | 47,0 |
| * - модульные сдвоенные сушильные камеры, каждая состоит из 2-х независимых отсеков. Возможно изготовление сушильной камеры в проходном варианте. Цены на модульные сушильные камеры и оборудование для сушильных камер Вы можете узнать здесь. |
|||||||
Сушильные камеры аэродинамические. |
| Модель | Объем загрузки сушильной камеры, м³. | Габаритные размеры сушильной камеры к(LxBxH), м | Габаритные размеры штабеля сушильной камеры (LxBxH), м | Кол-во штабелей, шт. | Установленная мощность электродвигателей в сушильной камере, кВт. | Установленная мощность эл. двиг. с конденсационной установкой, кВт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цены на аэродинамические сушильные камеры и оборудование для сушильных камер Вы узнаете здесь. |
|||||||||
| СКА2 | 2,0…2,5 | по согласованию с заказчиком | 1 | 7,5 | 5,5 | ||||
| СКА6 | 6 | 7,3x2,0x1,9 | 6,5x1,4x1,4 | 1 | 22 | 15 | |||
| СКА8 | 8 | 7,3x2,2x2,1 | 6,5x1,6x1,6 | 1 | 30 | 22 | |||
| СКА10 | 10 | 7,3x2,3x2,4 | 6,5x1,7x1,9 | 1 | 37 | 30 | |||
| СКА12 | 12 | 7,3x2,5x2,5 | 6,5x1,9x1,9 | 1 | 45 | 30 | |||
| СКА15 | 15 | 7,3x2,5x2,7 | 6,5x2,0x2,2 | 1 | 55 | 37 | |||
| СКА20 | 20 | 10,3x2,5x2,7 | 4,5x2,0x2,2 | 2 | 55 | 37 | |||
| СКА25 | 25 | 13,8x2,5x2,6 | 6,5x1,9x2,0 | 2 | 75 | 45 | |||
Цены на реверсивные аэродинамические сушильные камеры Вы можете узнать здесь. |
|||||||||
| РАСК6 | 6 | 7,3x2,0x2,2 | 6,5x1,2x1,6 | 1 | 22 | 15 | |||
| РАСК8 | 8 | 7,3x2,2x2,3 | 6,5x1,4x1,8 | 1 | 30 | 22 | |||
| РАСК10 | 10 | 7,3x2,4x2,5 | 6,5x1,6x2,0 | 1 | 37 | 30 | |||
| РАСК12 | 12 | 7,3x2,5x2,7 | 6,5x1,7x2,2 | 1 | 45 | 30 | |||
| РАСК15 | 15 | 7,3x2,8x2,7 | 6,5x2,0x2,2 | 1 | 55 | 37 | |||
| РАСК20 | 20 | 10,3x2,8x2,7 | 4,5x2,0x2,2 | 2 | 55 | 37 | |||
| РАСК25 | 25 | 13,8x2,5x2,8 | 6,5x1,7x2,2 | 2 | 75 | 45 | |||
Примечание: Габариты корпуса сушильной камеры даны без размеров дверей и двигателя. Возможно изменение стандартной комплектации сушильной камеры по согласованию. Сушильные камеры с объемом загрузки более 12 м³ поставляются в виде сдвоенных модулей, либо в виде теплоизоляционных панелей. Возможна комплектация сушильных камер конденсационными установками для осушения воздуха и системой энергосбережения. |
|||||||||
| ТЕРМОТЕХ | Россия, г. Брянск, Московский микрорайон, д.58 офис №2, тел./факс (4832) 686-712, 686-713, 686-998. e-mail: info@yasen.ru |
|---|